<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>géométrie/Espace &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/category/05-tout-pour-les-maths-cp/geometrieespace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 13:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>géométrie/Espace &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bataille navale CP CE1 CE2 à fabriquer par vos élèves</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2026/06/10/bataille-navale-cp-ce1-ce2-a-fabriquer-par-vos-eleves/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2026/06/10/bataille-navale-cp-ce1-ce2-a-fabriquer-par-vos-eleves/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 13:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[MES JEUX de société à imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bataille navale]]></category>
		<category><![CDATA[jeu à fabriquer]]></category>
		<category><![CDATA[jeu à faire soi même]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de fin d'année]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de maths]]></category>
		<category><![CDATA[jeu DIY]]></category>
		<category><![CDATA[jeu en classe]]></category>
		<category><![CDATA[maths]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=41146</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Hier j&#8217;avais partagé sur les réseaux ma bataille navale construite par et pour mes élèves pour retravailler notamment les notions de coder/décoder une case sur un quadrillage mais aussi sur les compétences&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2026/06/10/bataille-navale-cp-ce1-ce2-a-fabriquer-par-vos-eleves/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2026/06/10/bataille-navale-cp-ce1-ce2-a-fabriquer-par-vos-eleves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29 FICHES de géométrie CP CE1  Reproduire des figures sur quadrillage, aligner des points, tracer des traits à la règle, les solides, les polygones etc&#8230;</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/28/29-fiches-de-geometrie-cp-ce1-reproduire-des-figures-sur-quadrillage-aligner-des-points-tracer-des-traits-a-la-regle-les-solides-les-polygones-etc/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/28/29-fiches-de-geometrie-cp-ce1-reproduire-des-figures-sur-quadrillage-aligner-des-points-tracer-des-traits-a-la-regle-les-solides-les-polygones-etc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 20:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[agrandissement CP]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie Ce1]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[polygones CE1]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction sur quadrillage]]></category>
		<category><![CDATA[reproduire des figures]]></category>
		<category><![CDATA[solides CE1]]></category>
		<category><![CDATA[symétrie CE1]]></category>
		<category><![CDATA[symétrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[tracer des cercles CE1]]></category>
		<category><![CDATA[tracer des traits à la règle CP]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation du compas CE1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=16822</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 29 fiches de géométrie CP CE1 en format PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/28/29-fiches-de-geometrie-cp-ce1-reproduire-des-figures-sur-quadrillage-aligner-des-points-tracer-des-traits-a-la-regle-les-solides-les-polygones-etc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Roi de la géométrie</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[affichage geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce géométrie cp ce1]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie Ce1]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie géométrie CE2 CM]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie géométrie cp ce1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35978</guid>

					<description><![CDATA[Petit affichage crée ce soir même en vue de la séance de géométrie avec mes CP et CE1. C&#8217;est un affichage méthodologique pour rappeler les évidences. on les dit tous à l&#8217;oral et on se&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apprendre l&#8217;heure CP et CE1</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/09/24/apprendre-lheure-cpce1/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/09/24/apprendre-lheure-cpce1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 15:45:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre l'heure CE1]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre l'heure CP]]></category>
		<category><![CDATA[l'heure CE1]]></category>
		<category><![CDATA[l'heure CP]]></category>
		<category><![CDATA[l'horloge à cadran CE1]]></category>
		<category><![CDATA[l'horloge à cadran cp]]></category>
		<category><![CDATA[lire l'heure CP CE1]]></category>
		<category><![CDATA[surcompter de 5 en 5]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=5322</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour comme je vais bientôt m&#8217;y atteler avec mes CE1 voici quelques fiches d&#8217;exercices et leçon pour l&#8217;apprentissage de l&#8217;heure. Au niveau du CP je m&#8217;arrête aux heures piles et demi-heures. Pour les CE1 nous&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/09/24/apprendre-lheure-cpce1/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/09/24/apprendre-lheure-cpce1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les FL&#8217;HEURES mathématiques: fiches autonomes sur l&#8217;heure CP/CE1</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/04/04/les-flheures-mathematiques-fiches-autonomes-sur-lheure-cpce1/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/04/04/les-flheures-mathematiques-fiches-autonomes-sur-lheure-cpce1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 16:01:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[exercices sur l'heure]]></category>
		<category><![CDATA[fiches autonomes sur l'heure]]></category>
		<category><![CDATA[fichier sur l'heure]]></category>
		<category><![CDATA[grandeurs et mesures CE1]]></category>
		<category><![CDATA[grandeurs et mesures CP]]></category>
		<category><![CDATA[lire des heures et demies]]></category>
		<category><![CDATA[lire des heures exactes]]></category>
		<category><![CDATA[lire des heures piles]]></category>
		<category><![CDATA[Lire l'heure CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Lire l'heure CP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35278</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Gros travail en perspective sur l’heure pour mes CP CE1 qui ont encore du mal sur cette notion au combine complexe. Le principe de ces fiches est simple: Lire les heures sur les horloges&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/04/04/les-flheures-mathematiques-fiches-autonomes-sur-lheure-cpce1/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/04/04/les-flheures-mathematiques-fiches-autonomes-sur-lheure-cpce1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAP MATHS CP Unités 5-6-7</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul CP]]></category>
		<category><![CDATA[Cap maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance des nombres CP]]></category>
		<category><![CDATA[dénombrer CP]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie et espace CP]]></category>
		<category><![CDATA[grandeurs et mesures CP]]></category>
		<category><![CDATA[numération CP]]></category>
		<category><![CDATA[unité 5 Cap maths]]></category>
		<category><![CDATA[unité 6 cap maths]]></category>
		<category><![CDATA[unité 7 cap maths]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35018</guid>

					<description><![CDATA[La suite de l&#8217;exploitation du fichier élève CAPMATHS CP Unité 5 CAP MATHS CP: Exploitation de données numériques: les nombres pour indiquer une position Présentation de la séquence   Séance n°1   Séance n°2 Calcul: Ajout et&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAP MATHS CP Unités 3- 4: Séquences et séances</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 15:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul CP]]></category>
		<category><![CDATA[Capmaths CP]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance des nombres CP]]></category>
		<category><![CDATA[fiches de préparation mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie et espace CP]]></category>
		<category><![CDATA[résolution de problèmes CP]]></category>
		<category><![CDATA[séances maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[séquence de maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[unité 3 Capmaths]]></category>
		<category><![CDATA[unité 4 Capmaths]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=34995</guid>

					<description><![CDATA[Je l&#8217;avais promis il y a un moment: voici les unités 3 et 4 de Capmaths CP Unité 3: Exploitation de données numériques: Présentation de la séquence     Séance n°1   Séance n°2 Calcul Présentation de la&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPMATHS CP Unité 1 séquences et séances</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 19:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Capmaths CP]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation de données numériques CP]]></category>
		<category><![CDATA[séance de connaissance des nombres CP]]></category>
		<category><![CDATA[séance de géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[séance de numération CP]]></category>
		<category><![CDATA[séances de maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[séquence de Mathématiques CP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=34243</guid>

					<description><![CDATA[Bon là je vous fait vraiment un cadeau car je n&#8217;utiliserai pas Capmaths cette année mais plutôt que de laisser dormir ces documents dans mon disque dur voici des séquences et séances détaillées de l&#8217;unité&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluations CP période 4 Maths numération géomatrie calcul problèmes</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul CP]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation maths cp]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation période 4]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[numération CP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=26502</guid>

					<description><![CDATA[Période 4 Maths CP]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
