<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Résolution de problèmes &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/category/05-tout-pour-les-maths-cp/resolution-de-problemes-tout-pour-les-maths-cp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Sep 2013 16:52:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Résolution de problèmes &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Affiche J&#8217;ai un problème CP CE1 CE2 CM1 CM2</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/09/20/affiche-jai-un-probleme-cp-ce1-ce2-cm1-cm2/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/09/20/affiche-jai-un-probleme-cp-ce1-ce2-cm1-cm2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 16:52:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[affichage problème CP CE1 CE2 CM1 CM2]]></category>
		<category><![CDATA[affiche résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[affiche résoudre des problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes cp ce1 ce2 cM1 CM2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35879</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Voici ma dernière création! En ce moment je suis beaucoup dans les affiches (début d&#8217;année oblige). Comme mes CE1 ont eu beaucoup de mal aujourd&#8217;hui en résolution de problème je me suis dit un&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/09/20/affiche-jai-un-probleme-cp-ce1-ce2-cm1-cm2/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/09/20/affiche-jai-un-probleme-cp-ce1-ce2-cm1-cm2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAP MATHS CP Unités 5-6-7</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 10:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul CP]]></category>
		<category><![CDATA[Cap maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance des nombres CP]]></category>
		<category><![CDATA[dénombrer CP]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie et espace CP]]></category>
		<category><![CDATA[grandeurs et mesures CP]]></category>
		<category><![CDATA[numération CP]]></category>
		<category><![CDATA[unité 5 Cap maths]]></category>
		<category><![CDATA[unité 6 cap maths]]></category>
		<category><![CDATA[unité 7 cap maths]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35018</guid>

					<description><![CDATA[La suite de l&#8217;exploitation du fichier élève CAPMATHS CP Unité 5 CAP MATHS CP: Exploitation de données numériques: les nombres pour indiquer une position Présentation de la séquence   Séance n°1   Séance n°2 Calcul: Ajout et&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/24/cap-maths-cp-unites-5-6-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAP MATHS CP Unités 3- 4: Séquences et séances</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 15:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul CP]]></category>
		<category><![CDATA[Capmaths CP]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance des nombres CP]]></category>
		<category><![CDATA[fiches de préparation mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie et espace CP]]></category>
		<category><![CDATA[résolution de problèmes CP]]></category>
		<category><![CDATA[séances maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[séquence de maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[unité 3 Capmaths]]></category>
		<category><![CDATA[unité 4 Capmaths]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=34995</guid>

					<description><![CDATA[Je l&#8217;avais promis il y a un moment: voici les unités 3 et 4 de Capmaths CP Unité 3: Exploitation de données numériques: Présentation de la séquence     Séance n°1   Séance n°2 Calcul Présentation de la&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/01/23/capmaths-cp-unites-3-et-4-sequences-et-seances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAPMATHS CP Unité 1 séquences et séances</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 19:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Capmaths CP]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation de données numériques CP]]></category>
		<category><![CDATA[séance de connaissance des nombres CP]]></category>
		<category><![CDATA[séance de géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[séance de numération CP]]></category>
		<category><![CDATA[séances de maths CP]]></category>
		<category><![CDATA[séquence de Mathématiques CP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=34243</guid>

					<description><![CDATA[Bon là je vous fait vraiment un cadeau car je n&#8217;utiliserai pas Capmaths cette année mais plutôt que de laisser dormir ces documents dans mon disque dur voici des séquences et séances détaillées de l&#8217;unité&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2012/09/04/capmaths-cp-unite-1-sequences-et-seances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluations CP période 4 Maths numération géomatrie calcul problèmes</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul CP]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation maths cp]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation période 4]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[numération CP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=26502</guid>

					<description><![CDATA[Période 4 Maths CP]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOSSIER problèmes pour CP et CE1 (méthodologie, fiches d&#8217;autonomie, MEMOIRE sur les problèmes, trouver des énoncés, trouver des questions)</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2011/12/10/ensemble-des-problemes-que-jai-crees-ou-que-jutilise-dossier-problemes-cp-ce1/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2011/12/10/ensemble-des-problemes-que-jai-crees-ou-que-jutilise-dossier-problemes-cp-ce1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[banque de problèmes CE1]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire sur la résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[problemes CE1]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes CE2]]></category>
		<category><![CDATA[problèmes cp]]></category>
		<category><![CDATA[résolution de problèmes CE1]]></category>
		<category><![CDATA[ressources didactiques sur les problèmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=19982</guid>

					<description><![CDATA[DOSSIER PROBLEMES CP CE1 PDF Problèmes a multiples questions PDF Problèmes CE1 &#8211; autonomie PDF Résolution de problèmes Trouver les questions PDF MEMOIRE  sur les problèmes beaucoup de pistes PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2011/12/10/ensemble-des-problemes-que-jai-crees-ou-que-jutilise-dossier-problemes-cp-ce1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probleme additif visuel CP</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2011/02/24/probleme-additif-visuel-cp/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2011/02/24/probleme-additif-visuel-cp/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 12:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=5602</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2011/02/24/probleme-additif-visuel-cp/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
