<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>benQforeducation &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/tag/benqforeducation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 21:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>benQforeducation &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment j&#8217;utilise mon écran interactif en classe</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 21:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OUTILS POUR LA CLASSE]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[benQforeducation]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[edutech]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner autrement]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[instashare2]]></category>
		<category><![CDATA[monsieurmathieu]]></category>
		<category><![CDATA[numérique en classe]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40088</guid>

					<description><![CDATA[Comment j’utilise mon écran interactif en classe Depuis maintenant trois mois j’ai la chance de pouvoir utiliser dans ma classe un écran interactif numérique de la marque BenQ. Peu de temps après sa réception je&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écran numérique interactif: un outil pédagogique plein de promesses</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educatives]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre autrement]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[benQforeducation]]></category>
		<category><![CDATA[classroomcare]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Edtech]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ezwrite]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[outil numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[tableau blanc interactif]]></category>
		<category><![CDATA[TBI]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40035</guid>

					<description><![CDATA[Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous avez du remarquer depuis quelques semaines l’arrivée dans ma classe de cet immense écran numérique interactif tactile de la marque BenQ . J’avais promis de vous&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
