<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>euro ce1 &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/tag/euro-ce1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2015 19:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>euro ce1 &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grandeurs et mesures CE1 CE2: L&#8217;EURO leçon et exercices</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2015/11/18/grandeurs-et-mesures-ce1-ce2-leuro-lecon-et-exercices/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2015/11/18/grandeurs-et-mesures-ce1-ce2-leuro-lecon-et-exercices/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 19:57:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EURO Labyrinthes Compte caddy]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[euro ce1]]></category>
		<category><![CDATA[euro CE2]]></category>
		<category><![CDATA[exerices sur l'euro]]></category>
		<category><![CDATA[grandeurs et mesures CE2]]></category>
		<category><![CDATA[jeux sur l'euro]]></category>
		<category><![CDATA[leçon de grandeurs CE1]]></category>
		<category><![CDATA[leçon sur l'euro]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo sur l'euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=37888</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir à tous, Voici ma nouvelle leçon de grandeurs et mesures pour mes élèves de CE2. Il s&#8217;agit d&#8217;une leçon augmentée sur l&#8217;euro accompagnée d&#8217;une vidéo de la banque centrale européenne. Vous trouverez aussi le&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2015/11/18/grandeurs-et-mesures-ce1-ce2-leuro-lecon-et-exercices/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2015/11/18/grandeurs-et-mesures-ce1-ce2-leuro-lecon-et-exercices/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EUROLABYRINTHES: pour travailler l&#8217;Euro en s&#8217;amusant</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2014/01/26/eurolabyrinthes-pour-travailler-leuro-en-samusant/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2014/01/26/eurolabyrinthes-pour-travailler-leuro-en-samusant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2014 10:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[additionner des montants en euro]]></category>
		<category><![CDATA[compter des euros]]></category>
		<category><![CDATA[découvrir l'euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro ce1]]></category>
		<category><![CDATA[euro CE2]]></category>
		<category><![CDATA[euro en s'amusant]]></category>
		<category><![CDATA[fiches autonomes euro]]></category>
		<category><![CDATA[fiches d'autonomie euro]]></category>
		<category><![CDATA[labyrinthes euro CE1 CE2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=36250</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, En ce moment je suis en plein dans l&#8217;EURO avec mes CE1 donc il faut pouvoir créer des fiches pour gérer l&#8217;hétérogeneïté. En l’occurrence voici mes EURO LABYRINTHES. Il s&#8217;agit de labyrinthes de pièces&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2014/01/26/eurolabyrinthes-pour-travailler-leuro-en-samusant/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2014/01/26/eurolabyrinthes-pour-travailler-leuro-en-samusant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COMPTE CADDY Euro CE1/CE2 en autonomie</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2014/01/25/compte-caddy-euro-ce1ce2-en-autonomie/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2014/01/25/compte-caddy-euro-ce1ce2-en-autonomie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2014 15:18:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[compter des euros CE1 CE2]]></category>
		<category><![CDATA[dessiner pièces et billets euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro ce1]]></category>
		<category><![CDATA[euro CE2]]></category>
		<category><![CDATA[grandeurs et mesures CE1]]></category>
		<category><![CDATA[manipuler l'euro CE1 CE2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=36245</guid>

					<description><![CDATA[Petite éclate à créer ces fiches de travail en autonomie sur l&#8217;euro. Il y a trois activités imbriquées en une seule fiche: compter le montant des courses à l&#8217;aide des prix Vérifier la liste du&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2014/01/25/compte-caddy-euro-ce1ce2-en-autonomie/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2014/01/25/compte-caddy-euro-ce1ce2-en-autonomie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
