<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europe &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 16:47:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Europe &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>etwinning, l&#8217;innovation pédagogique à l&#8217;échelle européenne</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2024/10/01/etwinning-linnovation-pedagogique-a-lechelle-europeenne/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2024/10/01/etwinning-linnovation-pedagogique-a-lechelle-europeenne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 16:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECM enseignement civique et moral]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[questionner le monde]]></category>
		<category><![CDATA[sciences cycle 3]]></category>
		<category><![CDATA[canopé]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus+]]></category>
		<category><![CDATA[etwinning]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[projets européens]]></category>
		<category><![CDATA[projets internationaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40922</guid>

					<description><![CDATA[Un programme qui existe depuis 2005 eTwinning est une initiative de la Commission européenne lancée en 2005 et intégrée au programme Erasmus+. Il s&#8217;agit d&#8217;une plateforme en ligne gratuite qui permet de collaborer avec des&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2024/10/01/etwinning-linnovation-pedagogique-a-lechelle-europeenne/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2024/10/01/etwinning-linnovation-pedagogique-a-lechelle-europeenne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etwinning une autre manière d&#8217;enseigner</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 18:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[échange scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation au développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éducation aux médias et à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner autrement]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[projet Erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[projet interdisciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[projet pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40014</guid>

					<description><![CDATA[eTwinning : découvrir une autre façon d’enseigner. Ça vous tente ? Vous souhaitez enseigner autrement ? eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 43 pays participant la possibilité d’entrer en contact afin de mener des&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOSSIER Fonds de cartes EUROPE et planisphères cycle 2-3</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/01/dossier-fonds-de-cartes-europe-et-plannispheres-cycle-2-3/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/01/dossier-fonds-de-cartes-europe-et-plannispheres-cycle-2-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L'espace]]></category>
		<category><![CDATA[sciences cycle 3]]></category>
		<category><![CDATA[continents]]></category>
		<category><![CDATA[découvrir le monde cycle 2]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[europe CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Europe CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Europe CM1]]></category>
		<category><![CDATA[Europe CM2]]></category>
		<category><![CDATA[fonds de carte]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[planisphère]]></category>
		<category><![CDATA[union européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=26012</guid>

					<description><![CDATA[DOSSIER fonds de cartes EUROPE et planisphère]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/01/dossier-fonds-de-cartes-europe-et-plannispheres-cycle-2-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EURO Pourquoi nos billets et nos pieces ont cette apparence?</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2011/03/21/euro-pourquoi-nos-billets-et-nos-pieces-ont-cette-apparence/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2011/03/21/euro-pourquoi-nos-billets-et-nos-pieces-ont-cette-apparence/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 21:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Videos educatives]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=6552</guid>

					<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=T9pwIgjOB28]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2011/03/21/euro-pourquoi-nos-billets-et-nos-pieces-ont-cette-apparence/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
