<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>géométrie CP &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/tag/geometrie-cp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2015 12:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>géométrie CP &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mes leçons de Géométrie et grandeurs mesures CP CE1</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2015/07/21/mes-lecons-de-geometrie-et-grandeurs-mesures-cp-ce1/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2015/07/21/mes-lecons-de-geometrie-et-grandeurs-mesures-cp-ce1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 12:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[exerices de géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie Ce1]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[grandeurs et mesures CP CE1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=37369</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Aujourd&#8217;hui je continue à partager avec vous mes leçons. Voici donc celles de géométrie grandeurs et mesures qui ont été pensées et créés dans le même esprit que les autres c&#8217;est à dire avec&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2015/07/21/mes-lecons-de-geometrie-et-grandeurs-mesures-cp-ce1/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2015/07/21/mes-lecons-de-geometrie-et-grandeurs-mesures-cp-ce1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>29 FICHES de géométrie CP CE1  Reproduire des figures sur quadrillage, aligner des points, tracer des traits à la règle, les solides, les polygones etc&#8230;</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/28/29-fiches-de-geometrie-cp-ce1-reproduire-des-figures-sur-quadrillage-aligner-des-points-tracer-des-traits-a-la-regle-les-solides-les-polygones-etc/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/28/29-fiches-de-geometrie-cp-ce1-reproduire-des-figures-sur-quadrillage-aligner-des-points-tracer-des-traits-a-la-regle-les-solides-les-polygones-etc/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2013 20:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[agrandissement CP]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie Ce1]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[polygones CE1]]></category>
		<category><![CDATA[reproduction sur quadrillage]]></category>
		<category><![CDATA[reproduire des figures]]></category>
		<category><![CDATA[solides CE1]]></category>
		<category><![CDATA[symétrie CE1]]></category>
		<category><![CDATA[symétrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[tracer des cercles CE1]]></category>
		<category><![CDATA[tracer des traits à la règle CP]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation du compas CE1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=16822</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 29 fiches de géométrie CP CE1 en format PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/28/29-fiches-de-geometrie-cp-ce1-reproduire-des-figures-sur-quadrillage-aligner-des-points-tracer-des-traits-a-la-regle-les-solides-les-polygones-etc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>25</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Roi de la géométrie</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2013 19:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[géométrie]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[affichage geometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Astuce géométrie cp ce1]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie Ce1]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie géométrie CE2 CM]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie géométrie cp ce1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35978</guid>

					<description><![CDATA[Petit affichage crée ce soir même en vue de la séance de géométrie avec mes CP et CE1. C&#8217;est un affichage méthodologique pour rappeler les évidences. on les dit tous à l&#8217;oral et on se&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/10/10/le-roi-de-la-geometrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evaluations CP période 4 Maths numération géomatrie calcul problèmes</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 12:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Caclul posé/ Calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie/Espace]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Calcul CP]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation maths cp]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation période 4]]></category>
		<category><![CDATA[géométrie CP]]></category>
		<category><![CDATA[numération CP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=26502</guid>

					<description><![CDATA[Période 4 Maths CP]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2012/03/03/evaluations-cp-periode-4-maths-numeration-geomatrie-calcul-problemes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
