<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>outil numérique &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/tag/outil-numerique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2023 16:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>outil numérique &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment préparer votre classe à distance et tout récupérer sur votre écran numérique interactif en classe?</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2023/02/08/comment-preparer-votre-classe-a-distance-et-tout-recuperer-sur-votre-ecran-numerique-interactif-en-classe/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2023/02/08/comment-preparer-votre-classe-a-distance-et-tout-recuperer-sur-votre-ecran-numerique-interactif-en-classe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 16:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[équipement numérique pour la classe]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu quénée]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[outil numérique]]></category>
		<category><![CDATA[préparer sa classe]]></category>
		<category><![CDATA[ressources TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TBI]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40301</guid>

					<description><![CDATA[Depuis maintenant un an j’ai la chance de bénéficier dans ma classe d’un écran numérique interactif BenQ. C’est une pépite d’équipement numérique que ce soit en termes de qualité d’affichage de vos documents et ressources,&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2023/02/08/comment-preparer-votre-classe-a-distance-et-tout-recuperer-sur-votre-ecran-numerique-interactif-en-classe/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2023/02/08/comment-preparer-votre-classe-a-distance-et-tout-recuperer-sur-votre-ecran-numerique-interactif-en-classe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écran numérique interactif: un outil pédagogique plein de promesses</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educatives]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre autrement]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[benQforeducation]]></category>
		<category><![CDATA[classroomcare]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Edtech]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ezwrite]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[outil numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[tableau blanc interactif]]></category>
		<category><![CDATA[TBI]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40035</guid>

					<description><![CDATA[Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous avez du remarquer depuis quelques semaines l’arrivée dans ma classe de cet immense écran numérique interactif tactile de la marque BenQ . J’avais promis de vous&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
