<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tables de multiplication &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/tag/tables-de-multiplication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2021 08:57:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>tables de multiplication &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TABLADWA : des petites fiches de jeu autonomes</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2021/06/18/tabladwa-des-petites-fiches-de-jeu-autonomes/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2021/06/18/tabladwa-des-petites-fiches-de-jeu-autonomes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2021 08:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[les jeux du commerce testés]]></category>
		<category><![CDATA[atelier autonome]]></category>
		<category><![CDATA[atelier jeu]]></category>
		<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[CM1]]></category>
		<category><![CDATA[CM2]]></category>
		<category><![CDATA[conjugaison]]></category>
		<category><![CDATA[jeu autocorrectif]]></category>
		<category><![CDATA[jeu autonome]]></category>
		<category><![CDATA[tabladwa]]></category>
		<category><![CDATA[tables de multiplication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=39869</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Aujourd&#8217;hui je vais vous parler des TABLADWA qui m&#8217;ont été envoyées par les éditions belges art of games de Vincent Selenne. Si vous ne connaissez pas ART OF GAMES je vous invite&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2021/06/18/tabladwa-des-petites-fiches-de-jeu-autonomes/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2021/06/18/tabladwa-des-petites-fiches-de-jeu-autonomes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multiplicaboost un jeu de parcours captivant pour réviser les tables d&#8217;addition et de multiplication</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2017/08/16/multiplicaboost-un-jeu-de-parcours-captivant-pour-reviser-les-tables-daddition-et-de-multiplication/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2017/08/16/multiplicaboost-un-jeu-de-parcours-captivant-pour-reviser-les-tables-daddition-et-de-multiplication/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 12:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[les jeux du commerce testés]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[jeu éco responsable]]></category>
		<category><![CDATA[jeu multicycles]]></category>
		<category><![CDATA[jeu pour APC]]></category>
		<category><![CDATA[jeu pour la classe]]></category>
		<category><![CDATA[jeu pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplicaboost]]></category>
		<category><![CDATA[tables d'addition]]></category>
		<category><![CDATA[tables de multiplication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38944</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Aujourd&#8217;hui je vous présente MULTIPLICABOOST.  Il s&#8217;agit de l&#8217;un des jeux parmi les 10 finalistes des EDUCAFLIP (label éducatif récompensant les jeux présentant un intérêt pédagogique) qui s&#8217;est tenu lors du FLIP&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2017/08/16/multiplicaboost-un-jeu-de-parcours-captivant-pour-reviser-les-tables-daddition-et-de-multiplication/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2017/08/16/multiplicaboost-un-jeu-de-parcours-captivant-pour-reviser-les-tables-daddition-et-de-multiplication/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelles grilles multiplications cachées tables 6 7 8 9</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2016/11/20/nouvelles-grilles-multiplications-cachees-tables-6-7-8-9/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2016/11/20/nouvelles-grilles-multiplications-cachees-tables-6-7-8-9/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2016 16:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAIL AUTONOME]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre les tables]]></category>
		<category><![CDATA[calcul CE2]]></category>
		<category><![CDATA[CM1]]></category>
		<category><![CDATA[CM2]]></category>
		<category><![CDATA[fiches autonomes]]></category>
		<category><![CDATA[fiches de révision]]></category>
		<category><![CDATA[jeu multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[tables de multiplication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38659</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir à tous, Comme nous avançons avec mes CE2 qui connaissent enfin bien leurs tables de 2,3,4,5 (non ans effort, révisions, jeux et évaluations) Je partage avec vous mes nouvelles grilles de multiplications cachées sur&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2016/11/20/nouvelles-grilles-multiplications-cachees-tables-6-7-8-9/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2016/11/20/nouvelles-grilles-multiplications-cachees-tables-6-7-8-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Découvrez en vidéo Sauve moutons: jeu coopératif sur les multiplications</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2016/09/11/decouvrez-en-video-sauve-moutons-jeu-cooperatif-sur-les-multiplications/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2016/09/11/decouvrez-en-video-sauve-moutons-jeu-cooperatif-sur-les-multiplications/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2016 10:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[mes jeux édités chez EDUCALAND]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educatives]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[CM1]]></category>
		<category><![CDATA[CM2]]></category>
		<category><![CDATA[educaland]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[révision]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[tables de multiplication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38510</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Je poursuis ma présentation en vidéo de mes jeux édités. Aujourd&#8217;hui Sauve moutons un jeu coopératif (on gagne ensemble ou on perd tous ensemble). Ce jeu est édité chez Educaland depuis septembre&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2016/09/11/decouvrez-en-video-sauve-moutons-jeu-cooperatif-sur-les-multiplications/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2016/09/11/decouvrez-en-video-sauve-moutons-jeu-cooperatif-sur-les-multiplications/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coloriage TANGRAM surprise sur les tables de Multiplication</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/04/08/coloriage-tangram-surprise-sur-les-tables-de-multiplication/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/04/08/coloriage-tangram-surprise-sur-les-tables-de-multiplication/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriage TANGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriages magiques]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAIL AUTONOME]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage magique calcul CE1]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage magique CE1]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage magique sur les tables de multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[fiche d'autonomie CE1]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications CE2]]></category>
		<category><![CDATA[reviser les tables de multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[tables de multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[Tan gram CE1]]></category>
		<category><![CDATA[tangram ce1]]></category>
		<category><![CDATA[travail autonome CE1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35294</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Dernière petite création un coloriage tangram surprise sur les tables de multiplication. Je rappelle le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut: dans l&#8217;ordre: Trouver le résultat des calculs Colorier les pièces&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/04/08/coloriage-tangram-surprise-sur-les-tables-de-multiplication/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/04/08/coloriage-tangram-surprise-sur-les-tables-de-multiplication/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Multiplidessins série 2: sur les tables de multiplication de 6,7,8,9</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2013/03/10/les-multiplidessins-serie-2-sur-les-tables-de-multiplication-de-6789/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2013/03/10/les-multiplidessins-serie-2-sur-les-tables-de-multiplication-de-6789/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 08:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Coloriages magiques]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAIL AUTONOME]]></category>
		<category><![CDATA[activité autonome multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[activité ludique sur les multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre les tables en s'amusant]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage codé multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[coloriage magique tables de multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[exercices sur les multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications CE1]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications CE2]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications CM1]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications CM2]]></category>
		<category><![CDATA[reviser les tables de multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[tables de multiplication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=35144</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour aujourd&#8217;hui petit cadeau du dimanche la série 2 des multiplidessins pour ceux qui travaillent les multiplications en ce moment. N&#8217;oubliez pas non plus que vous pouvez utiliser les Multiplications cachées Pour le visuel de&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2013/03/10/les-multiplidessins-serie-2-sur-les-tables-de-multiplication-de-6789/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2013/03/10/les-multiplidessins-serie-2-sur-les-tables-de-multiplication-de-6789/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Règle du jeu coopératif sur la multiplication et les tables SAUVE MOUTONS</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2012/02/05/regle-du-jeu-cooperatif-sur-la-multiplication-et-les-tables-sauve-moutons/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2012/02/05/regle-du-jeu-cooperatif-sur-la-multiplication-et-les-tables-sauve-moutons/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MES JEUX de société à imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[jeu coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sur les multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications CE2]]></category>
		<category><![CDATA[tables de multiplication]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=22442</guid>

					<description><![CDATA[Règle du jeu SAUVE MOUTONS en PDF]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2012/02/05/regle-du-jeu-cooperatif-sur-la-multiplication-et-les-tables-sauve-moutons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
