<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TICE &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/tag/tice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Nov 2023 13:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>TICE &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vidéoprojecteur interactif au sol, je vous présente le tapis édu-actif Onevo</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2023/06/14/videoprojecteur-interactif-au-sol-je-vous-presente-le-tapis-edu-actif-onevo/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2023/06/14/videoprojecteur-interactif-au-sol-je-vous-presente-le-tapis-edu-actif-onevo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 08:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[educatech]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[équipements numériques]]></category>
		<category><![CDATA[jeu interactif]]></category>
		<category><![CDATA[jouer à l'école]]></category>
		<category><![CDATA[jouer en classe]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu quénée]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[onevo]]></category>
		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>
		<category><![CDATA[projection interactive de sol]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TUICE]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoprojecteur interactif]]></category>
		<category><![CDATA[vidéoprojection de sol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40355</guid>

					<description><![CDATA[En décembre, je me suis rendu au salon Educatech à Paris. J’y ai découvert de nombreuses nouveautés technologiques pour l’éducation et l’une d’elle m’a vraiment tapé dans l’œil : le tapis édu-actif Onevo, un vidéoprojecteur interactif&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2023/06/14/videoprojecteur-interactif-au-sol-je-vous-presente-le-tapis-edu-actif-onevo/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2023/06/14/videoprojecteur-interactif-au-sol-je-vous-presente-le-tapis-edu-actif-onevo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retrouvons nous au Salon Educatech mercredi 30 novembre</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/11/20/retrouvons-nous-au-salon-educatech-mercredi-30-novembre/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/11/20/retrouvons-nous-au-salon-educatech-mercredi-30-novembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 11:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[benqeducation]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[educatech]]></category>
		<category><![CDATA[educatice]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[innovation pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>
		<category><![CDATA[parc des expositions]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[porte de versailles]]></category>
		<category><![CDATA[salon pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[TBI]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TUICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40236</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Dans 10 jours, le mercredi 30 novembre j&#8217;aurai la chance de me trouver au salon Educatech au parc des expositions, porte de Versailles à Paris. Plus précisément vous me trouverez sur le&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/11/20/retrouvons-nous-au-salon-educatech-mercredi-30-novembre/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/11/20/retrouvons-nous-au-salon-educatech-mercredi-30-novembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinaire le 2 juin : Les écrans numériques interactifs le futur de l&#8217;éducation?</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/05/25/webinaire-le-2-juin-les-ecrans-numeriques-interactifs-le-futur-de-leducation/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/05/25/webinaire-le-2-juin-les-ecrans-numeriques-interactifs-le-futur-de-leducation/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 08:37:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OUTILS POUR LA CLASSE]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[benqfrance]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[edutech]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[numérique à l'école]]></category>
		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[usage des tice]]></category>
		<category><![CDATA[webinaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40124</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Jeudi prochain, le 2 juin 2022 j&#8217;aurai le plaisir de participer au webinaire organisé par BenQ France sur l&#8217;utilisation des écrans numériques interactifs en classe. Je vous y ferai un retour de&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/05/25/webinaire-le-2-juin-les-ecrans-numeriques-interactifs-le-futur-de-leducation/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/05/25/webinaire-le-2-juin-les-ecrans-numeriques-interactifs-le-futur-de-leducation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment j&#8217;utilise mon écran interactif en classe</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 21:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OUTILS POUR LA CLASSE]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[benQforeducation]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[edutech]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner autrement]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[instashare2]]></category>
		<category><![CDATA[monsieurmathieu]]></category>
		<category><![CDATA[numérique en classe]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40088</guid>

					<description><![CDATA[Comment j’utilise mon écran interactif en classe Depuis maintenant trois mois j’ai la chance de pouvoir utiliser dans ma classe un écran interactif numérique de la marque BenQ. Peu de temps après sa réception je&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/04/21/comment-jutilise-mon-ecran-interactif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;écran numérique interactif: un outil pédagogique plein de promesses</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 09:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Videos educatives]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre autrement]]></category>
		<category><![CDATA[benQ]]></category>
		<category><![CDATA[benQforeducation]]></category>
		<category><![CDATA[classroomcare]]></category>
		<category><![CDATA[écran numérique interactif]]></category>
		<category><![CDATA[Edtech]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[ENI]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner avec le numérique]]></category>
		<category><![CDATA[équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Ezwrite]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[outil numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[tableau blanc interactif]]></category>
		<category><![CDATA[TBI]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TNI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40035</guid>

					<description><![CDATA[Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux vous avez du remarquer depuis quelques semaines l’arrivée dans ma classe de cet immense écran numérique interactif tactile de la marque BenQ . J’avais promis de vous&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/09/lecran-numerique-interactif-un-outil-pedagogique-plein-de-promesses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Etwinning une autre manière d&#8217;enseigner</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 18:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[échange scolaire]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[éducation au développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[éducation aux médias et à l'information]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[enseignants]]></category>
		<category><![CDATA[enseignement]]></category>
		<category><![CDATA[enseigner autrement]]></category>
		<category><![CDATA[erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet collaboratif]]></category>
		<category><![CDATA[projet Erasmus]]></category>
		<category><![CDATA[projet interdisciplinaire]]></category>
		<category><![CDATA[projet pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40014</guid>

					<description><![CDATA[eTwinning : découvrir une autre façon d’enseigner. Ça vous tente ? Vous souhaitez enseigner autrement ? eTwinning est une action européenne qui offre aux enseignants des 43 pays participant la possibilité d’entrer en contact afin de mener des&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/03/01/etwinning-une-autre-maniere-denseigner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des outils numériques au service de l&#8217;enseignement et des élèves</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2021/11/17/des-outils-numeriques-au-service-de-lenseignement-et-des-eleves/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2021/11/17/des-outils-numeriques-au-service-de-lenseignement-et-des-eleves/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 18:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[combo rugged 3 touch]]></category>
		<category><![CDATA[équipement numérique]]></category>
		<category><![CDATA[équiper sa classe]]></category>
		<category><![CDATA[étui de protection ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[micro yeti nano]]></category>
		<category><![CDATA[outils numériques]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation ipad en classe]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=39971</guid>

					<description><![CDATA[Des outils numériques au service de l’enseignement et des élèves Depuis 2 ans, le confinement, les épisodes de classe à la maison, la classe en distanciel ou semi-distanciel nous ont obligé à repenser notre façon&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2021/11/17/des-outils-numeriques-au-service-de-lenseignement-et-des-eleves/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2021/11/17/des-outils-numeriques-au-service-de-lenseignement-et-des-eleves/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof et désormais Youtubeur découvrez la chaîne Explique moi encore de François</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/11/prof-et-desormais-youtubeur-decouvrez-la-chaine-explique-moi-encore-de-francois/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/11/prof-et-desormais-youtubeur-decouvrez-la-chaine-explique-moi-encore-de-francois/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 19:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[OUTILS POUR LA CLASSE]]></category>
		<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[capsules pour l'école]]></category>
		<category><![CDATA[chaine youtube]]></category>
		<category><![CDATA[explique moi encore]]></category>
		<category><![CDATA[François]]></category>
		<category><![CDATA[Les petites marmailles]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<category><![CDATA[prof youtubeur]]></category>
		<category><![CDATA[si c'est pas malheureux]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TUICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38803</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Aujourd&#8217;hui je viens vous parler d&#8217;un collègue devenu youtubeur et qui lance sa chaîne sur le célèbre réseaux social de vidéos. Ce collègue vous le connaissez certainement si vous suivez ce blog&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2017/04/11/prof-et-desormais-youtubeur-decouvrez-la-chaine-explique-moi-encore-de-francois/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/11/prof-et-desormais-youtubeur-decouvrez-la-chaine-explique-moi-encore-de-francois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les logiciels que nous utilisons en classe, TUXMATHS TUXPAINT IMAGEMO  ARC en Logiciel symétrie  Le PENDU  BONELAB CELESTIA voici les liens pour les télécharger</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2011/12/06/les-logiciels-que-nous-utilisons-en-classe-tuxmaths-tuxpaint-imagemo-arc-en-logiciel-symetrie-le-pendu-bonelab-celestia-voici-les-liens-pour-les-telecharger/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2011/12/06/les-logiciels-que-nous-utilisons-en-classe-tuxmaths-tuxpaint-imagemo-arc-en-logiciel-symetrie-le-pendu-bonelab-celestia-voici-les-liens-pour-les-telecharger/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[T.U.I.C.E informatique]]></category>
		<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[informatique CP]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels cycle 3 gratuits libres d'utilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels cycle2]]></category>
		<category><![CDATA[TICE]]></category>
		<category><![CDATA[TUICE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=19702</guid>

					<description><![CDATA[Depuis quelques semaines les PC reformatés envahissent notre classe pour le plus grand plaisir de vos enfants. Si vous le souhaitez voici les liens pour télécharger les logiciels que nous utilisons en classe. Si les&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2011/12/06/les-logiciels-que-nous-utilisons-en-classe-tuxmaths-tuxpaint-imagemo-arc-en-logiciel-symetrie-le-pendu-bonelab-celestia-voici-les-liens-pour-les-telecharger/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2011/12/06/les-logiciels-que-nous-utilisons-en-classe-tuxmaths-tuxpaint-imagemo-arc-en-logiciel-symetrie-le-pendu-bonelab-celestia-voici-les-liens-pour-les-telecharger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
