<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathématiques CE2 &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<atom:link href="https://monsieurmathieu.fr/category/ce2/mathematiques-ce2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<description>« Le jeu est sérieux [...] c’est même travailler plus intensément que dans des situations de travail » Henriot</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 17:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://monsieurmathieu.fr/wp-content/uploads/2018/07/cropped-m-Mathieu-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>Mathématiques CE2 &#8211; Monsieur Mathieu</title>
	<link>https://monsieurmathieu.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mes chèques Factices pour travailler l&#8217;écriture littérale des nombres CP CE1 CE2</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2024/03/21/mes-cheques-factice-pour-travailler-lecriture-litterale-des-nombres-cp-ce1-ce2/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2024/03/21/mes-cheques-factice-pour-travailler-lecriture-litterale-des-nombres-cp-ce1-ce2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 17:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CP]]></category>
		<category><![CDATA[Numération]]></category>
		<category><![CDATA[Numération/Construction du nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[chèque factice]]></category>
		<category><![CDATA[CP]]></category>
		<category><![CDATA[écriture en lettres des nombres]]></category>
		<category><![CDATA[écriture littérale]]></category>
		<category><![CDATA[maths ce1]]></category>
		<category><![CDATA[maths CE2]]></category>
		<category><![CDATA[maths cp]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[numération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40819</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Aujourd&#8217;hui pour retravailler l&#8217;écriture littérale des nombres jusque 69 avec mes CP je leur ai distribué des chèques factices de la banque du bon élève. Nous nous sommes entrainés à les compléter,&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2024/03/21/mes-cheques-factice-pour-travailler-lecriture-litterale-des-nombres-cp-ce1-ce2/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2024/03/21/mes-cheques-factice-pour-travailler-lecriture-litterale-des-nombres-cp-ce1-ce2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KIMONO une collection pour la résolution de problèmes CE1 CE2 chez Magnard</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2022/06/08/kimono-une-collection-pour-la-resolution-de-problemes-ce1-ce2-chez-magnard/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2022/06/08/kimono-une-collection-pour-la-resolution-de-problemes-ce1-ce2-chez-magnard/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[Résolution de problèmes]]></category>
		<category><![CDATA[cahier d'activités]]></category>
		<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[guide pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Magnard]]></category>
		<category><![CDATA[méthode kimono]]></category>
		<category><![CDATA[méthode singapour]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[résolution de problèmes CE2]]></category>
		<category><![CDATA[schémas en barres]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=40130</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, Étant moi même édité chez Magnard pour mon livre Jouer en classe de cycle 2-Le guide pratique de Monsieur Mathieu (lien pour le commander) j&#8217;ai la chance de recevoir de nombreux spécimens.&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2022/06/08/kimono-une-collection-pour-la-resolution-de-problemes-ce1-ce2-chez-magnard/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2022/06/08/kimono-une-collection-pour-la-resolution-de-problemes-ce1-ce2-chez-magnard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numération CE2: différencier Chiffre et nombre</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2021/11/30/numeration-ce2-differencier-chiffre-et-nombre/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2021/11/30/numeration-ce2-differencier-chiffre-et-nombre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 15:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre de]]></category>
		<category><![CDATA[décomposition]]></category>
		<category><![CDATA[exercices de maths]]></category>
		<category><![CDATA[leçon numération]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de]]></category>
		<category><![CDATA[numération CE2]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo de maths]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38647</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir à tous, Voici une leçon pour le niveau CE2 sur les notions de chiffre de et de nombre de dans les nombres entiers. Mes anciens élèves avaient chaque année beaucoup de mal avec cette&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2021/11/30/numeration-ce2-differencier-chiffre-et-nombre/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2021/11/30/numeration-ce2-differencier-chiffre-et-nombre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Division CE2  fiches d&#8217;autonomie: Divisions blindées cachées</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2020/05/10/division-ce2-fiches-dautonomie-divisions-blindees-cachees/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2020/05/10/division-ce2-fiches-dautonomie-divisions-blindees-cachees/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2020 12:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAIL AUTONOME]]></category>
		<category><![CDATA[activité ludique]]></category>
		<category><![CDATA[approche de la division]]></category>
		<category><![CDATA[calcul]]></category>
		<category><![CDATA[calcul CE2]]></category>
		<category><![CDATA[division]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[travail autonome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=39504</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, En cette période de fin de confinement je me suis remis à faire des fiches d&#8217;autonomie dans l&#8217;esprit des multiplications cachées que j&#8217;avais déjà faites. Comme depuis une semaine je travaille en&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2020/05/10/division-ce2-fiches-dautonomie-divisions-blindees-cachees/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2020/05/10/division-ce2-fiches-dautonomie-divisions-blindees-cachees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Multiplier en ligne CE2</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2018/02/10/multiplier-en-ligne-ce2/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2018/02/10/multiplier-en-ligne-ce2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2018 20:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[calcul CE2]]></category>
		<category><![CDATA[calcul mental]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[multiplier en ligne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=39168</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir à tous, Aujourd’hui je partage rapidement avec vous une de mes dernières leçons de calcul réalisée avec mes élèves de CE2: Multiplier en ligne grâce aux décompositions de nombre et à la distributivité. L&#8217;idée&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2018/02/10/multiplier-en-ligne-ce2/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2018/02/10/multiplier-en-ligne-ce2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcul CE2 CM1 La multiplications posée à 2 chiffres</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2017/12/29/calcul-ce2-cm1-la-multiplications-posee-a-2-chiffres/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2017/12/29/calcul-ce2-cm1-la-multiplications-posee-a-2-chiffres/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2017 07:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[calcul CE2]]></category>
		<category><![CDATA[calcul posé CE2]]></category>
		<category><![CDATA[CM1]]></category>
		<category><![CDATA[exercice interactif]]></category>
		<category><![CDATA[exercices multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[leçon augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[monsieur mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication à 2 chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication avec retenue]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication posée]]></category>
		<category><![CDATA[vérifier des multiplications]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38050</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir à tous, Rapide partage ce soir d&#8217;une leçon de calcul ardue proposée aujourd&#8217;hui à mes CE2: La multiplication posée à 2 chiffres. Ce n&#8217;est pas évident du tout à faire passer. Nous avons beaucoup&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2017/12/29/calcul-ce2-cm1-la-multiplications-posee-a-2-chiffres/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2017/12/29/calcul-ce2-cm1-la-multiplications-posee-a-2-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Numération:Décomposer des nombres CE1/CE2 (Leçon augmentée+exerices)</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2017/09/30/numerationdecomposer-des-nombres-ce1ce2/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2017/09/30/numerationdecomposer-des-nombres-ce1ce2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 08:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[décomposer des nombres]]></category>
		<category><![CDATA[décomposition de nombres]]></category>
		<category><![CDATA[écriture additive]]></category>
		<category><![CDATA[écriture mixte]]></category>
		<category><![CDATA[écriture multiplicative]]></category>
		<category><![CDATA[leçon augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[numération CE2]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo sur la numération]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=37693</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir, Autre petit partage du soir. Une leçon super bien passée aujourd&#8217;hui sur les trois manières de décomposer un nombre en numération avec mes CE2. Utiliser l&#8217;écriture additive Utiliser l&#8217;écriture mixte (avec les multiplications) Passer&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2017/09/30/numerationdecomposer-des-nombres-ce1ce2/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2017/09/30/numerationdecomposer-des-nombres-ce1ce2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau jeu: HEXAGOMINOS MULTIPLICATIFS</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/24/nouveau-jeu-hexagominos-multiplicatifs/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/24/nouveau-jeu-hexagominos-multiplicatifs/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 17:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[Des JEUX pour la CLASSE]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[MES JEUX de société à imprimer]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre en jouant]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre les tables par le jeu]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre par le jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu APC CE1 CE2]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de la classe de Mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de Monsieur Mathieu]]></category>
		<category><![CDATA[jeu pour la famille]]></category>
		<category><![CDATA[jeu pour revoir les tables]]></category>
		<category><![CDATA[jeu pour soutien CE1 CE2]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sur la multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[jeu sur les multiplications]]></category>
		<category><![CDATA[jouer en classe]]></category>
		<category><![CDATA[le jeu en classe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=37069</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour à tous, J&#8217;espère que vous avez tous profité du week-end de Pâques. Pour ma part après les réjouissances en famille ça m&#8217;a donné l&#8217;occasion de concocter un petit jeu que j&#8217;avais en tête depuis&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2017/04/24/nouveau-jeu-hexagominos-multiplicatifs/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/24/nouveau-jeu-hexagominos-multiplicatifs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>54</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Affiches CE2 CM1 sur la Multiplication posée par un nombre à 2 chiffres + mémo cahiers</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/affiches-ce2-cm1-sur-la-multiplication-posee-par-un-nombre-a-2-chiffres-memo-cahiers/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/affiches-ce2-cm1-sur-la-multiplication-posee-par-un-nombre-a-2-chiffres-memo-cahiers/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 17:02:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[OUTILS POUR LA CLASSE]]></category>
		<category><![CDATA[affichage maths]]></category>
		<category><![CDATA[affichage multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[mémo cahier]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie multiplication]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication CE2]]></category>
		<category><![CDATA[multiplication CM1]]></category>
		<category><![CDATA[multiplier par un nombre à 2 chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[Outils pour l'enseignant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38185</guid>

					<description><![CDATA[Bonsoir, Comme la notion a un peu de mal à passer pour certains de mes élèves, j&#8217;ai conçu ces affiches et ce mémo sur la multiplication posée par un nombre à 2 chiffres. Je me&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/affiches-ce2-cm1-sur-la-multiplication-posee-par-un-nombre-a-2-chiffres-memo-cahiers/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/affiches-ce2-cm1-sur-la-multiplication-posee-par-un-nombre-a-2-chiffres-memo-cahiers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Approche de la division CE1 et la division posée CE2</title>
		<link>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/approche-de-la-division-ce1-et-la-division-posee-ce2/</link>
					<comments>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/approche-de-la-division-ce1-et-la-division-posee-ce2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathieu Quénée]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 16:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calcul]]></category>
		<category><![CDATA[CE1]]></category>
		<category><![CDATA[CE2]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE1]]></category>
		<category><![CDATA[Mathématiques CE2]]></category>
		<category><![CDATA[approche de la division CE1]]></category>
		<category><![CDATA[calcul Ce1]]></category>
		<category><![CDATA[calcul CE2]]></category>
		<category><![CDATA[calcul CM1]]></category>
		<category><![CDATA[division euclidienne]]></category>
		<category><![CDATA[exercices sur la division]]></category>
		<category><![CDATA[faire des divisions CE2 CM1]]></category>
		<category><![CDATA[la division CE2]]></category>
		<category><![CDATA[leçon sur la division]]></category>
		<category><![CDATA[multiplications à trou]]></category>
		<category><![CDATA[poser une division]]></category>
		<category><![CDATA[sens du partage CE1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://monsieurmathieu.fr/?p=38256</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, Aujourd&#8217;hui je partage avec vous ma dernière leçon de calcul celle concernant l&#8217;approche de la division. C&#8217;est une notion déjà travaillée en fin CE1. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; J&#8217;ai donc revu&#8230; <a href="https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/approche-de-la-division-ce1-et-la-division-posee-ce2/">Plus</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://monsieurmathieu.fr/2017/04/05/approche-de-la-division-ce1-et-la-division-posee-ce2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
